Gran mañana de Ajedrez en el Torneo de Ajedrez Juegos Deportivos del Guadalentín 2018, que se disputó en las Carpas exteriores del Centro Comercial Parque Almenara de Lorca, un lugar espectacular para este tipo de torneos.
Casi 100 participantes de todas partes de la Región, incluso una gran multitud de provincias cercanas como Almería, se dieron cita entre los dos torneos paralelos que se disputaron, en total 23 en el Sub8 y 65 en el Open.
Los más pequeños disfrutaron de lo lindo, echaron su mañana impresionante de Ajedrez y se fueron todos con su medalla de los juegos.
El general fue un torneo muy divertido que finalmente fue ganado por el GM local Alfredo Giaccio, eso sí, empatado a puntos con su alumno Jesús Guerrero, ambos 5,5 puntos.
Por un grupo de 4 jugadores con 5 puntos, encabezado por Sonia Gil que fue la tercera clasificada. En este grupito estaba un servidor, que finalicé sexto.
Todo un placer siempre acudir a Lorca, donde el Ajedrez se trata con tanto amor y se le otorga el lugar que se merece. Mucho tendría ganado el ajedrez en la sociedad si se tratase con el amor que se trata en esta localidad, por parte del club y por parte de los gobiernos.
¡Un placer como siempre, nos vemos en el próximo!!!
Clas | Nombre | Feder | Rtg | Club | Puntos | Buch. | Progr. | Vict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giaccio, Alfredo | 2442 | LORCA | 5.5 | 26.5 | 20.5 | 5 | |
2 | Guerrero Méndez, Jesús | S-18 | 1979 | LORCA | 5.5 | 24.0 | 20.5 | 5 |
3 | Gil Quilez, Sonia | 2048 | C.A.C. BENIAJAN | 5 | 24.0 | 19.0 | 5 | |
4 | Rodríguez Alamar, Juan Carlos | VET | 1895 | C.A. ALCANTARILLA | 5 | 21.0 | 17.0 | 5 |
5 | Llamas Guevarra, Francisco José | 1928 | LORCA | 5 | 20.5 | 18.0 | 5 | |
6 | Reina Fernández, Juan José | 1667 | C.A. CARAVACA | 5 | 19.0 | 16.0 | 5 | |
7 | Crevillend Abad, Clemente | 2044 | C.A. COIMBRA JUMILLA | 4.5 | 21.5 | 18.0 | 4 | |
8 | Sánchez Jérez, Emilio Miguel | 2228 | C.A.C. BENIAJÁN | 4.5 | 21.0 | 16.5 | 4 | |
9 | Gallardo Alarcón, Antonio | VERA (ALMERIA) | 4 | 25.0 | 15.0 | 4 | ||
10 | Álcaraz Martínez, Felipe | 1903 | C.A. SAUCES (CARTAGENA) | 4 | 22.5 | 16.0 | 4 | |
11 | Manzanares López, Alejandro | S-12 | 1690 | C.D.A. LA PUERTA (Cartagena) | 4 | 21.5 | 16.0 | 4 |
12 | Zambudio Marín, Pedro José | S-18 | 1788 | LORCA | 4 | 21.0 | 17.0 | 4 |
13 | Martínez Miñarro, Francisco José | 1806 | C.A. SAUCES (CARTAGENA) | 4 | 21.0 | 14.0 | 4 | |
14 | Caño Mateos, Pablo | S-16 | 1439 | 4 | 18.5 | 14.0 | 4 | |
15 | Hernández Velasco, Jesus | 1586 | C.A. SAUCES (CARTAGENA) | 4 | 18.0 | 14.0 | 4 | |
16 | Parra Sánchez, Celia | S-16 | 1418 | LORCA | 4 | 18.0 | 13.0 | 4 |
17 | Arranz Muñoz, José Luis | MOLINA DE SEGURA | 4 | 18.0 | 13.0 | 4 | ||
18 | Gil Rex, Diego | S-12 | 1264 | 4 | 16.0 | 12.0 | 4 | |
19 | Lóez Orenes, Juan Antonio | 1446 | C.A. ALCANTARILLA | 4 | 14.5 | 12.0 | 3 | |
20 | Moreno Moreno, Santiago | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 3 | |||
21 | Alonso Giménez De Cisnero, Javier | 1472 | LORCA | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 2 | |
22 | Pérez Epinin, Gines | S-14 | 1718 | LORCA | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 3 |
23 | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 1435 | LORCA | 3.5 | 19.0 | 13.5 | 3 | |
24 | Ferrando Pérez, Santiago | 1160 | LORCA | 3.5 | 18.0 | 12.0 | 3 | |
25 | Vacas García, José Antonio | 1464 | C.DEP. CIUDAD DE BAZA | 3.5 | 15.5 | 9.5 | 3 | |
26 | Gallardo Alarcón, Aurelio | 2061 | VERA (AMERIA) | 3 | 23.5 | 14.0 | 3 | |
27 | Muñoz Lozano, Diego | MOLINA DE SEGURA | 3 | 21.0 | 12.0 | 3 | ||
28 | Manzanares López, Saul | S-10 | 1067 | C.D.A. LA PUERTA (Cartagena) | 3 | 20.0 | 11.0 | 3 |
29 | Cano Liza, Álvaro | S-10 | C.A.C. BENIAJÁN | 3 | 20.0 | 9.0 | 3 | |
30 | Martínez Molina, Julian | 1311 | LORCA | 3 | 19.5 | 13.0 | 3 | |
31 | Navarro Egea, Daniel | S-12 | 1016 | LORCA | 3 | 19.5 | 9.0 | 3 |
32 | García López, Alejandro | S-12 | 1166 | LORCA | 3 | 18.5 | 12.0 | 3 |
33 | Haro García, Manuel | S-10 | 1215 | TIJOLA (ALMERIA) | 3 | 18.5 | 11.0 | 3 |
Rosero Pilozo, Josie Esteban | S-12 | 1079 | LORCA | 3 | 18.5 | 11.0 | 3 | |
35 | Perez Epinina, Olga | S-12 | 1074 | LORCA | 3 | 17.5 | 12.0 | 3 |
36 | Álcaraz Sánchez, Felipe | S-12 | C.A. SAUCES (CARTAGENA) | 3 | 17.0 | 9.0 | 3 | |
37 | Manzanares Martínez, Juan Carlos | 1283 | C.D.A. LA PUERTA (Cartagena) | 3 | 16.0 | 9.0 | 3 | |
38 | Nicolas García, Bartolomé | VET | 1230 | C.A.C. BENIAJÁN | 3 | 15.5 | 11.0 | 3 |
39 | Soler Barnes, Pedro | S-12 | LORCA | 3 | 14.5 | 8.0 | 3 | |
40 | Giménez Moya, Pedro | LORCA | 2.5 | 21.0 | 10.5 | 1 | ||
41 | Cano Cáceres, José Fernando | C.A.C. BENIAJAN | 2.5 | 20.0 | 9.0 | 2 | ||
42 | Donate Muñoz, Fernando | S-14 | C.A. CARAVACA | 2.5 | 17.0 | 8.5 | 2 | |
43 | Vera Miñarro, Domingo | LORCA | 2.5 | 16.5 | 8.5 | 1 | ||
44 | González Dominguez, Francisco | 1054 | MACAEL (ALMERIA) | 2.5 | 16.5 | 8.0 | 2 | |
45 | Torres Mata, Francisco Manuel | C.A. CARAVACA | 2.5 | 15.0 | 8.0 | 2 | ||
46 | Sánchez Ramirez, José María | S-10 | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 13.0 | 6.0 | 1 | |
47 | Pichazaca Mizhirumbay, Iván | S-16 | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 2 | |
48 | García Navarro, Jesús Miguel | S-10 | VERA (ALMERIA) | 2 | 21.0 | 9.0 | 2 | |
49 | Fernández Morenilla, Gabriel | S-14 | C.A. CARAVACA | 2 | 18.5 | 8.0 | 2 | |
50 | López Menchon, Juan Antonio | S-12 | LORCA | 2 | 18.5 | 7.0 | 2 | |
51 | Peña Muñoz, Daniel | S-10 | LORCA | 2 | 16.5 | 7.0 | 2 | |
52 | Navarro Egea, Álvaro | S-10 | LORCA | 2 | 15.0 | 6.0 | 2 | |
Pérez Torres, Jaime | S-10 | 2 | 15.0 | 6.0 | 2 | |||
54 | García Camacho, Ares | S-10 | VERA (ALMERIA) | 2 | 15.0 | 6.0 | 1 | |
55 | Peña Muñoz, Francisco | S-16 | LORCA | 2 | 14.5 | 7.0 | 2 | |
56 | Belzuches Sánchez, Pablo | S-10 | VERA (ALMERIA) | 2 | 13.0 | 4.0 | 2 | |
57 | Gallardo Vidal, Juan | S-10 | VERA (ALMERIA) | 2 | 12.5 | 5.0 | 2 | |
58 | Lozano Parra, Kevin Patricio | S-10 | C.A. CARAVACA | 2 | 12.0 | 4.0 | 2 | |
59 | Valentin Mihaitoaia, Stefan | S-10 | VERA (ALMERIA) | 1.5 | 16.5 | 7.5 | 0 | |
60 | Ghanami, Iman | S-14 | LORCA | 1.5 | 16.0 | 2.0 | 0 | |
61 | García García, Enrique | S-14 | C.A. CARAVACA | 1.5 | 14.5 | 4.0 | 1 | |
62 | Martínez Amantes, Victor | S-10 | VERA (ALMERIA) | 1 | 16.5 | 2.0 | 0 | |
63 | Maya Fernández, Maria | S-10 | VERA (ALMERIA) | 1 | 15.5 | 3.0 | 0 | |
64 | Malaga Mesonero, Daniel | S-14 | VERA (ALMERIA) | 1 | 15.0 | 4.0 | 1 | |
65 | Carrasco Girona, Blanca | S-10 | LORCA | 0.5 | 13.0 | 1.0 | 0 |
Clasificación Sub8
Clas. | Nombre | Club | Puntos | Buch. | Progr. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruiz Sánchez, Francisco | LORCA | 6 | 22.0 | 21.0 | 6 |
2 | Ruipérez Risueño, Javier | C.A. COIMBRA JUMILLA | 5 | 22.5 | 18.0 | 5 |
3 | Periago Mulero, Manuel | LORCA | 5 | 21.0 | 17.0 | 5 |
4 | Soler Barnes, Adrián | LORCA | 4 | 21.0 | 18.0 | 4 |
5 | Sánchez Ramirez, Álvaro | VERA (ALMERIA) | 4 | 19.5 | 14.0 | 4 |
6 | López Amador, Eduardo | LORCA | 4 | 18.0 | 10.0 | 4 |
7 | Robles Magaña, Hugo | VERA (ALMERIA) | 3.5 | 17.0 | 13.0 | 3 |
8 | López Lozano, Ian | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3.5 | 16.5 | 8.5 | 3 |
9 | Martínez González, Pedro | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3 | 26.5 | 14.0 | 3 |
10 | Martínez Jiménez, Francisco | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3 | 21.5 | 12.0 | 3 |
11 | Belzunces Sánchez, Sergio | VERA (ALMERIA) | 3 | 20.5 | 11.0 | 3 |
12 | Fernández Rodríguez, Paula | VERA (ALMERIA) | 3 | 17.0 | 9.0 | 2 |
13 | García Puche, Dario | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3 | 15.0 | 10.0 | 3 |
14 | Fernández Rodríguez, Claudia | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 18.5 | 10.5 | 1 |
15 | Maya Fernández, Miguel | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 17.0 | 11.0 | 2 |
16 | Zhunaula Cartuche, José Antonio | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 17.0 | 8.0 | 1 |
17 | Chico Liébana, Alejandro | VERA (ALMERIA) | 2.5 | 15.0 | 8.5 | 2 |
18 | López Amador, Antonio | LORCA | 2 | 16.0 | 7.0 | 2 |
19 | Darius Saulea, Stefan | VERA (ALMERIA) | 2 | 15.5 | 7.5 | 1 |
20 | Cañadas Smirnova, Andrés | LORCA | 1.5 | 14.0 | 4.0 | 0 |
21 | Malaga Mesonero, Victor | VERA (ALMERIA) | 1 | 14.5 | 3.0 | 0 |
22 | Rayas Navas, Manuel | VERA (ALMERIA) | 0.5 | 14.5 | 2.0 | 0 |
23 | Martínez López, Uriel | LORCA | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 |