Este pasado fin de semana, se disputó en Almería, el Open Indalo, un bonito torneo que contó con la participación de 78 jugadores entre los que se encontraban el murciano del CAC Beniaján Antonio Galiano y Jose Antonio Moya del C.A. Mar Menor.
El veterano jugador de Murcia, realizó un grandísimo torneo y estuvo hasta la última ronda, en los puestos más altos disputándose el torneo.
Una mala partida, la última, ante Alvaro Sobrino, le privó de haber quedado incluso campeón, pero finalmente cosechó una muy buena 10ª posición con 5 puntos.
Moya, por su parte no tuvo un gran torneo, pero seguro que muy pronto está nuevamente dando la talla. Al final puesto 36º y 3.5 puntos para el mar menorense.
A continuación, podéis ver la información de Chess-results
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Ferrer Sanchez Pedro Jesus | AL | 2090 | Mercantil Almeria | 6,0 | 29,5 | 25,5 | 20 | 12,4 | |
2 | 3 | Molano Lafuente Ismael | CAT | 2071 | Montornes del Valles | 5,5 | 30,0 | 23,0 | 20 | -1,2 | ||
3 | 8 | Sobrino Forte Alvaro | U16 | SE | 1924 | Oromana | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 40 | 33,2 | |
4 | 9 | Perez Beltran Salvador | U14 | AL | 1907 | Indalo | 5,5 | 24,5 | 21,0 | 40 | 30,4 | |
5 | 4 | Roman Lopez Jesus | S50 | MA | 2048 | Metro | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 20 | -13,2 | |
6 | 36 | Valenzuela Fernandez Alejandro | U12 | GR | 1537 | Motril | 5,0 | 27,0 | 19,0 | 40 | 92,8 | |
7 | 10 | Galiano Martinez Antonio | S50 | MUR | 1907 | CAC Beniajan Murcia | 5,0 | 26,0 | 22,5 | 20 | 9,2 | |
8 | 12 | Martinez Espigares Jose Miguel | GR | 1890 | Dama De Baza | 5,0 | 25,0 | 20,5 | 20 | -6,0 | ||
9 | 33 | Dominguez Carreño Manuel | S65 | AL | 1562 | Indalo | 5,0 | 24,5 | 17,5 | 40 | 84,4 | |
10 | 5 | Garcia Albarracin Jose Antonio | S50 | MA | 1978 | La Axarquia | 5,0 | 24,0 | 18,0 | 20 | -24,8 | |
11 | 23 | Martinez Carvajal Juan Francisc | AL | 1745 | Roquetas | 5,0 | 23,5 | 18,0 | 20 | 5,4 | ||
12 | 17 | Maldonado Mena German | U12 | MA | 1801 | Metro | 4,5 | 29,0 | 21,0 | 40 | 25,6 | |
13 | 2 | Alvarez Morales Miguel | AL | 2087 | El Rey Huercal | 4,5 | 28,5 | 21,5 | 20 | -24,8 | ||
14 | 40 | Gutierrez Lupion Nuria | U14 | MA | 1498 | Miraflores | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 40 | 137,2 | |
15 | 15 | Lapaz Martinez Emilio | S50 | GR | 1812 | Dama De Baza | 4,5 | 27,0 | 20,0 | 40 | 11,6 | |
16 | 13 | Castilla Valencia Juan Francisc | AL | 1820 | El Rey Huercal | 4,5 | 26,5 | 20,0 | 20 | -5,2 | ||
17 | 46 | Amate Sanchez Alberto Javier | U14 | AL | 1406 | Indalo | 4,5 | 25,0 | 19,0 | 40 | 92,8 | |
18 | 18 | Fernandez Salmeron Ricardo Anto | S50 | AL | 1782 | El Ejido | 4,5 | 24,0 | 17,0 | 20 | -27,6 | |
19 | 19 | Mena Hernandez Diego | AL | 1780 | Tijola | 4,5 | 22,0 | 15,0 | 20 | -18,6 | ||
20 | 35 | Portero Bravo Aitana | U12 | AL | 1540 | Indalo | 4,5 | 21,5 | 14,5 | 40 | 31,6 | |
21 | 14 | Soto Febrer Francisco Jose | GR | 1815 | Dama De Baza | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 20 | -17,8 | ||
22 | 26 | Lorente Serrano Rosa Adela | U14 | GR | 1686 | Motril | 4,0 | 27,5 | 21,0 | 40 | 71,6 | |
23 | 22 | Garcia Nache Serafin | S50 | AL | 1751 | Torre Balerma | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 40 | -50,4 | |
24 | 24 | Gutierrez Lupion Daniel | U16 | MA | 1740 | Miraflores | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 40 | -6,4 | |
25 | 38 | Sicilia Laino Juan Diego | U12 | AL | 1536 | Roquetas | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 40 | 35,6 | |
26 | 39 | Morales Carmona Bernardo Jose | U14 | AL | 1511 | Indalo | 4,0 | 24,5 | 14,5 | 40 | 96,0 | |
27 | 28 | Rubio Garcia Antonio Ramon | AL | 1598 | Tijola | 4,0 | 24,0 | 17,5 | 20 | 35,4 | ||
28 | 30 | Colomer De Luque Francisco | MA | 1595 | Trebejos | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 20 | 12,0 | ||
29 | 54 | Mullor Peña Claudia | U12 | AL | 1328 | Indalo | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 40 | 87,2 | |
30 | 21 | Garcia Navarro Jose Jesus | AL | 1772 | Mercantil Almeria | 4,0 | 23,0 | 15,5 | 20 | -18,6 | ||
31 | 16 | Fernandez Aguilera Antonio | S50 | AL | 1801 | Mercantil Almeria | 4,0 | 22,0 | 14,0 | 20 | -4,2 | |
32 | 48 | Hernandez Mullor Francisco | U12 | AL | 1364 | Roquetas | 4,0 | 21,5 | 15,0 | 40 | 51,2 | |
33 | 55 | Moreno Lopez Juan Carlos | AL | 1321 | Roquetas | 4,0 | 21,0 | 13,0 | 40 | 68,0 | ||
34 | 31 | Sanchez Escabias Blas | S65 | JA | 1570 | Ancla Decoracion | 3,5 | 25,0 | 17,0 | 20 | 7,2 | |
35 | 41 | Ramirez Jimena Jose Antonio | S50 | GR | 1492 | Caja Granada | 3,5 | 24,0 | 13,5 | 20 | 3,2 | |
36 | 6 | Moya Albaladejo Jose Antonio | MUR | 1973 | Mar Menor | 3,5 | 23,5 | 14,5 | 20 | -56,0 | ||
37 | 20 | Serrano Cattoni Francisco | S50 | AL | 1777 | Vicar | 3,5 | 23,0 | 17,5 | 20 | -26,8 | |
38 | 61 | Raya Hidalgo Dario | U10 | AL | 1169 | Roquetas | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 40 | 61,2 | |
39 | 44 | Rodriguez Martinez Francisco | AL | 1430 | Indalo | 3,5 | 22,5 | 12,5 | 40 | 6,4 | ||
40 | 32 | Moreno Bello Miguel | S65 | JA | 1564 | Ancla Decoracion | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 20 | -20,4 | |
41 | 37 | Wang Qiu Laura | U16 | AL | 1537 | Indalo | 3,5 | 21,0 | 12,5 | 40 | 21,2 | |
42 | 42 | Fernandez Camacho Antonio | S65 | AL | 1464 | Mercantil Almeria | 3,5 | 20,5 | 13,0 | 20 | 3,4 | |
43 | 70 | Latre Rodriguez Francisco | U10 | AL | 973 | Mercantil Almeria | 3,5 | 20,5 | 11,5 | |||
44 | 27 | Alba Atencia Jose Antonio | S50 | MA | 1640 | La Axarquia | 3,5 | 20,0 | 15,5 | 20 | -30,2 | |
45 | 34 | Titos Gonzalez Jose Antonio | AL | 1542 | Mercantil Almeria | 3,5 | 20,0 | 13,0 | 20 | -16,4 | ||
46 | 50 | Morales Carmona Jose Manuel | U12 | AL | 1360 | Indalo | 3,5 | 20,0 | 12,5 | 40 | 1,2 | |
47 | 29 | Cañadas Martin Borja | U12 | GR | 1596 | Motril | 3,0 | 24,0 | 14,5 | 40 | -33,6 | |
48 | 7 | Flores Gomez Miguel Angel | AL | 1933 | Indalo | 3,0 | 23,5 | 14,0 | 20 | -58,8 | ||
49 | 43 | Millan Ortiz Francisco Pablo | U14 | MA | 1446 | Villa Estepona | 3,0 | 23,5 | 12,0 | 40 | -2,8 | |
50 | 11 | Gomez Ligero Sergio | AL | 1906 | Vicar | 3,0 | 23,0 | 16,0 | 20 | -62,4 | ||
51 | 47 | Alvarez Vargas Miguel Angel | Al | 1393 | Indalo | 3,0 | 23,0 | 11,0 | 40 | -14,0 | ||
52 | 63 | Lopez Soler Jose Antonio | S50 | AL | 1120 | Reverte Minerals | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 20 | 42,2 | |
53 | 58 | AFM | Alonso Vargas David | U08 | GR | 1288 | Puerta Elvira | 3,0 | 20,0 | 10,0 | 40 | -24,0 |
54 | 57 | Gutierrez Morales Antonio | S50 | MA | 1313 | Miraflores | 3,0 | 19,5 | 9,0 | 20 | -8,6 | |
55 | 64 | Del Aguila Paris David | U10 | AL | 1085 | Indalo | 3,0 | 19,0 | 10,5 | 40 | 40,0 | |
56 | 60 | ACM | Gonzalez Castillo Jose Javier | U12 | GR | 1223 | Caja Granada | 3,0 | 18,5 | 10,5 | 40 | -24,4 |
57 | 25 | Valverde Bernard | FRA | 1736 | Francia | 2,5 | 22,5 | 13,5 | 20 | -46,0 | ||
58 | 45 | Rivas Sanchez Manuel | AL | 1418 | Roquetas | 2,5 | 22,0 | 10,5 | 20 | -25,6 | ||
59 | 53 | Latre Rodriguez Javier | U10 | AL | 1329 | Mercantil Almeria | 2,5 | 22,0 | 10,0 | 40 | -15,2 | |
60 | 52 | Torres Lopez David | U12 | AL | 1333 | Indalo | 2,5 | 21,0 | 10,0 | 40 | -26,0 | |
61 | 65 | Jimenez Freniche David | U08 | AL | 1064 | El Rey Huercal | 2,5 | 20,5 | 5,5 | 40 | -16,0 | |
62 | 59 | Cañadas Martin Jaime | U10 | GR | 1264 | Motril | 2,5 | 20,0 | 11,0 | 40 | -7,6 | |
63 | 56 | Guerrero Moreno Antonio | S65 | AL | 1318 | Mercantil Almeria | 2,5 | 20,0 | 10,0 | 20 | 0,4 | |
64 | 72 | Fernandez Garcia Andrea | U12 | AL | 959 | Indalo | 2,5 | 18,0 | 6,0 | |||
65 | 67 | Guillen Vazquez Luis | S65 | Al | 1025 | El Rey Huercal | 2,5 | 16,0 | 9,0 | 40 | 26,8 | |
66 | 66 | Sicilia Laino Angie | U10 | AL | 1029 | Roquetas | 2,0 | 23,0 | 7,0 | 40 | 1,2 | |
67 | 51 | Carreño Losilla Jesus | S50 | GR | 1353 | Baza | 2,0 | 21,0 | 8,5 | 20 | -29,6 | |
68 | 68 | Galdeano Garcia Antonio | S50 | AL | 1228 | Torre Balerma | 2,0 | 20,0 | 6,5 | |||
69 | 76 | Guillen Martinez Hugo | ESP | 0 | El Rey Huercal | 2,0 | 19,5 | 6,5 | ||||
70 | 62 | Barranco Lopez Alba | U10 | AL | 1122 | Indalo | 2,0 | 16,5 | 5,0 | 40 | -62,8 | |
71 | 69 | Martin Perez Antonia | 0 | 1124 | Roquetas | 2,0 | 16,5 | 4,0 | ||||
72 | 74 | Portero Bravo Natalia | U08 | AL | 898 | Indalo | 2,0 | 14,5 | 3,0 | |||
73 | 73 | Maldonado Gomez Jose Antonio | U14 | AL | 898 | El Rey Huercal | 1,5 | 17,5 | 5,5 | |||
74 | 75 | Valdivia Khudiakova Ekaterina | U08 | AL | 870 | Roquetas | 1,0 | 21,0 | 6,5 | |||
75 | 78 | Hernandez Lopez Sandra | ESP | 0 | Indalo | 1,0 | 20,5 | 7,0 | ||||
76 | 49 | Valdivia Khudiakova Yulia | U12 | AL | 1362 | Roquetas | 1,0 | 20,0 | 6,5 | 40 | 0,0 | |
77 | 77 | Hernandez Lopez Irene | ESP | 0 | Indalo | 1,0 | 18,0 | 4,5 | ||||
78 | 71 | Portero Bravo Jorge | U08 | AL | 965 | Indalo | 1,0 | 18,0 | 1,0 |
x