El pasado Domingo por la mañana y al aire libre, se ha disputado en Cox (Alicante) la X Edición del Torneo Popular de Ajedrez de Cox, en la plaza del ayuntamiento, dividiendo el torneo en dos , Absoluto y Sub 16, disputándose un total de 7 rondas, a un ritmo de juego de 10 minutos a caída de bandera.
Finalmente un total de 157 participantes, 97 en la categoría absoluta (15 murcianos) y 60 en la Sub 16 (7 murcianos), han hecho de esta edición, la que mejor participación ha conseguido en los 10 maños de historia del torneo.
![]() |
Izd. a Der. | Tallo(Cultura), Roberto(Deportes), Carmelo Rives(Alcalde), Pedraza(C.A. Aicante) y Antonio José Navarro(Mate de Cox) |
Todo esto gracias a la incansable labor de la Dama del Ajedrez Alicantino, Patricia Claros, y al joven Club Mate de Cox, que junto a la colaboración del ayuntamiento, han hecho de este torneo un gran éxito.
Este año, al igual que el pasado, se ha invitado a los jugadores y acompañantes a un almuerzo, una torta con salchicha, que devoraron en un tiempo record, dejando las cajas repeladas y vacías. También se ha seguido con la tradición y se han regalado al final del torneo relojes acuáticos y algunas cosas más.
Al final de la mañana el campeonísimo del torneo, aunque igualado a puntos con los 4 primeros clasificados, ha resultado Jorge Vilanueva del C.A. Alcoy, invicto y con un total de 6 puntos sobre 7, cediendo tan solo 2 tablas ante el nº1 del ranking Aarón Bendayan y el Sub-campeón Ángel Murcia.
El jugador del Cabezo de Torres, CM Ángel Murcia, como decía anteriormente fue el 2º clasificado con los mismos 6 puntos, realizando un torneo a la altura de su nivel y dejando el pabellón murciano bien alto, como nos merecemos. Enhorabuena Ángel.
Alejandro Arias y Kevin Urán fueron 3º y 4º clasificados respectivamente cerrando el grupo de 4 jugadores lideres con 6 puntos.
![]() |
Dartañan y los 3 mosqueteros | De Izd a Der. Asensio Sabater, Angel Murcia, Pedro Garre y Javi Cartagena |
Respecto a la demás representación murciana, todavía hubo más murcianos con premio.
Asensio Sabater y Javi Cartagena se colocaron con 5.5 puntos en las posiciones 7ª y 9ª, mientras un escaloncito más abajo con 5 puntos y en las posiciones 12ª, 13ª y 14ª quedaron Pedro Garre, Sonia Gil y Ana Picazo.
En la posición 29º con 4.5 puntos está el yeclano Raúl García, mientras Clemente Crevillent lo encontramos en la 39ª posición con 4 puntos, los mismos que Pedro Salmerón.
Con 3.5 puntos una buena lista de murcianos, Pascual López Vicente, Juan Antonio García López, Jorge Jijón Montenegro y Antonio Palao.
Cerrando la participación murciana encontramos al yeclano José Gil Villaescusa y a José Luis Ruiz del Casa Ajedrez Murcia con 3 puntos.
Clasificación Final Absoluto
Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilanova Corbi Jorge | 2142 | 2115 | C.A. Alcoy | 6 | 32,5 | 36,5 | 26,5 | ||
2 | CM | Murcia Paredes Angel | 2137 | 2123 | Orihuela | 6 | 29 | 32 | 25 | |
3 | Arias Igual Alejandro | 2149 | 2127 | Elche | 6 | 28,5 | 31,5 | 25 | ||
4 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2103 | 2070 | CIM Benimaclet | 6 | 28,5 | 31 | 24 | ||
5 | Sanchez Barbado Carlos | 2166 | 2121 | La Vila | 5,5 | 30 | 33 | 24 | ||
6 | FM | Varga Mariano | S60 | 2131 | 2116 | C.A. Alicante | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 24 |
7 | Sabater Sanchez Asensio | 2108 | 2115 | C.A. Cabezo de Torres | 5,5 | 26 | 28,5 | 22,5 | ||
8 | FM | Pena Riasco Alexander | 2124 | 2147 | Benimodo | 5,5 | 25,5 | 28,5 | 23 | |
9 | Cartagena Sanchez Javier | 2014 | 1991 | Monteagudo | 5,5 | 23,5 | 26 | 21 | ||
10 | Bendayan Claros Aaron | U20 | 2197 | 2185 | C.A. Alicante | 5 | 32 | 35,5 | 23,5 | |
11 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | 2070 | 2066 | Costa Blanca | 5 | 29 | 32 | 21,5 | |
12 | Garre Murcia Pedro | 2077 | 2047 | Totana | 5 | 27 | 30,5 | 21 | ||
13 | Gil Quilez Sonia | 2052 | 2017 | CAC Beniaján | 5 | 26,5 | 29,5 | 21 | ||
14 | Picazo Gonzalez Ana | U16 | 1833 | 1738 | C.A. Alicante | 5 | 26 | 29 | 20 | |
15 | Morato Tent Francisco | 2069 | 1998 | Xàbia | 5 | 25,5 | 27,5 | 23,5 | ||
16 | Tonus Alex | 1964 | 1952 | C.A. Alicante | 5 | 24,5 | 27 | 19 | ||
17 | Ruiz Parra Jesus | 1881 | 1852 | Benidorm | 5 | 23,5 | 26,5 | 19 | ||
18 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1938 | 1947 | La Vila | 5 | 23,5 | 25,5 | 17 | ||
19 | Fuentes Reyes Diego | 1880 | 1850 | Elche | 5 | 22 | 22,5 | 18 | ||
20 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | 2084 | 2034 | Ibi | 4,5 | 29 | 32 | 21 | ||
21 | Aracil Serra Javier | 2179 | 2155 | C.A. Alcoy | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 20 | ||
22 | Valero Rubio Jose Vt. | 2130 | 2090 | C.A. Alicante | 4,5 | 27,5 | 30 | 22 | ||
23 | Riquelme Valero Manuel Damian | 2123 | 2093 | La Vila | 4,5 | 27 | 28,5 | 21,5 | ||
24 | Mirete Bernabe Marco Antonio | 2141 | 2105 | Capablanca | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 20,5 | ||
25 | Mejias Ortiz Vicente | 2100 | 2086 | Benidorm | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 19,5 | ||
26 | Medina Cordero Angel | 1873 | 1849 | Ibi | 4,5 | 24 | 26,5 | 18,5 | ||
27 | Soler Giner Salvador | 2076 | 2037 | La Vila | 4,5 | 23 | 26 | 17 | ||
28 | Aquino Jose Rodolfo | 2136 | 2083 | Alfaz del Pi | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 18,5 | ||
29 | Garcia Munoz Raul | 2106 | 2080 | Yecla | 4,5 | 21 | 23,5 | 16 | ||
30 | Gimenez Perez Jaime | 1521 | 1566 | C.A. Alcoy | 4 | 27,5 | 29,5 | 18 | ||
31 | Alonso Jimenez Jaime | 1806 | 1831 | Benidorm | 4 | 26,5 | 28,5 | 18 | ||
32 | Van Hul Miralles Antoni | U16 | 1693 | 1680 | Elche | 4 | 25,5 | 28 | 17 | |
33 | Zotes Flecha Luis | S60 | 1868 | 1853 | Benidorm | 4 | 25,5 | 27 | 18 | |
34 | Amat Cerda Andres | S60 | 1739 | 1777 | Ibi | 4 | 24 | 25,5 | 18 | |
35 | Paya Prats Damian | 1994 | 1948 | C.A. Alcoy | 4 | 24 | 25,5 | 17 | ||
36 | Vaccaroni Juan Manuel | 1852 | 0 | Alfaz del Pi | 4 | 23 | 24,5 | 17 | ||
37 | Gonzalez Carretero Ana Belen | 1723 | 1679 | Escacs Novelda | 4 | 23 | 24,5 | 16 | ||
38 | Gomez Maestro Gustavo | 1720 | 1665 | C.A. Alcoy | 4 | 23 | 24,5 | 16 | ||
39 | Crevillen Abad Clemente | 2044 | 1986 | Archena | 4 | 22,5 | 24,5 | 19 | ||
40 | Magdaleno Puche Juan Pedro | 1749 | 1744 | C.A. Aspe | 4 | 22,5 | 24,5 | 17 | ||
41 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | U12 | 1655 | 1563 | C.A. Alcoy | 4 | 22 | 23 | 14 | |
42 | Trivino Oliva Diego | U20 | 1859 | 1850 | Ibi | 4 | 21 | 23 | 15 | |
43 | Cabrera Gutierrez Antonio | U18 | 1614 | 1512 | Tabiya Alcoy | 4 | 21 | 22,5 | 12 | |
44 | Romagosa Cerda Ismael | 1749 | 1674 | C.A. Alicante | 4 | 20,5 | 22,5 | 15 | ||
45 | Esquerdo Nogueroles Jaime | 1795 | 1769 | La Vila | 4 | 20,5 | 22 | 16 | ||
46 | Salmeron Castro Pedro | 0 | 0 | Murcia | 4 | 18 | 20,5 | 12 | ||
47 | Rodriguez Perez Jorge | 2071 | 2036 | C.A. Alcoy | 3,5 | 28,5 | 31 | 20 | ||
48 | Mascarell Canet Ricardo | 1981 | 1983 | C.A. Alicante | 3,5 | 26,5 | 29 | 17,5 | ||
49 | Lopez Vicente Pascual | U18 | 1564 | 1547 | Archena | 3,5 | 26 | 27,5 | 16 | |
50 | Garcia Lopez Juan Antonio | 1974 | 1944 | Murcia | 3,5 | 23 | 24,5 | 16 | ||
51 | Lloret Climent Miguel | 2052 | 2007 | La Vila | 3,5 | 23 | 24 | 16,5 | ||
52 | Jijon Montenegro Jorge | 0 | 1182 | Murcia | 3,5 | 20,5 | 23 | 10,5 | ||
53 | Palao Morales Antonio | S60 | 1650 | 1683 | Yecla | 3,5 | 20 | 22,5 | 13,5 | |
54 | Canicio Navarro Sonia | 1914 | 0 | 3,5 | 19,5 | 22 | 13 | |||
55 | Angelov Georgi | 2141 | 0 | C.A. Alicante | 3 | 25 | 28 | 17 | ||
56 | Costa Correas Francisco | 1688 | 1733 | C.A. Alicante | 3 | 24,5 | 26 | 14 | ||
57 | Garcia Lopez Miguel Angel | S60 | 1476 | 1479 | C.A. Alicante | 3 | 24 | 26,5 | 12 | |
58 | Escudero Lopez Francisco | S60 | 1602 | 1556 | C.A. Alicante | 3 | 24 | 25,5 | 14 | |
59 | Ramirez Ramirez Jose David | 1483 | 1475 | C.A. Aspe | 3 | 23,5 | 25 | 13 | ||
60 | Gil Villascusa Jose | 1437 | 0 | Yecla | 3 | 22,5 | 25 | 11 | ||
61 | Ruiz Garcia Jose Luis | 0 | 1536 | Casa de Murcia | 3 | 22,5 | 24 | 13 | ||
62 | Rocamora Siguenza Jose Luis | 1528 | 0 | Cox | 3 | 22,5 | 24 | 12 | ||
63 | Garcia Gimenez Santiago | U10 | 1293 | 1243 | Enric Valor | 3 | 22,5 | 24 | 10 | |
64 | Perez Carratala Jose | 1652 | 1627 | C.A. Alicante | 3 | 22 | 23,5 | 11 | ||
65 | Domene Corral Jose Luis | 1384 | 1308 | C.A. Aspe | 3 | 21,5 | 23 | 11 | ||
66 | Diaz Ivars Jose Manuel | 1630 | 1531 | C.A. Alicante | 3 | 21 | 23 | 9 | ||
67 | Dacosta Exposito Javier | 0 | 1802 | Elche | 3 | 20,5 | 22 | 11,5 | ||
68 | Senabre Pascual Eduardo | 1568 | 1461 | Tabiya Alcoy | 3 | 20,5 | 21 | 13 | ||
69 | Berenguer Gambin Roberto | 0 | 0 | Cox | 3 | 20 | 21,5 | 9 | ||
70 | Rocamora Lozano Saul | U18 | 0 | 0 | Cox | 3 | 18 | 20 | 10 | |
71 | Illan Arques Martin | U20 | 1560 | 1578 | C. A. Alicante | 3 | 16,5 | 18 | 10 | |
72 | Martinez Simon Manuel | 2012 | 2000 | Orihuela | 2,5 | 25 | 28 | 13,5 | ||
73 | Alberola Reig Francisco | S60 | 1501 | 1426 | C.A. Alicante | 2,5 | 21 | 22,5 | 9,5 | |
74 | Navarro Amoros Antonio Jose | 1723 | 1694 | Cox | 2,5 | 20,5 | 23 | 12,5 | ||
75 | Del Valle Domenech Trinidad | 1547 | 1535 | C.A. Alicante | 2,5 | 20,5 | 21 | 11 | ||
76 | Beltra Martinez Antonio | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2,5 | 19 | 20,5 | 7,5 | ||
77 | Martinez Pascual Antonio | 0 | 0 | Monforte | 2,5 | 19 | 20 | 8,5 | ||
78 | Casas Cristian | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2,5 | 18,5 | 19 | 8 | ||
79 | Navarro Amoros Arturo | U18 | 0 | 0 | Cox | 2,5 | 17 | 18 | 5 | |
80 | Vicedo Palazon Ivan | U18 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2,5 | 16,5 | 18 | 6,5 | |
81 | Oaie Cristian | 0 | 0 | Cox | 2,5 | 16 | 16,5 | 8,5 | ||
82 | Santo Manresa Rodrigo | 0 | 1368 | Cox | 2 | 22 | 24,5 | 10 | ||
83 | Lopez Calabuig Ivan | 1468 | 1392 | C.A. Alcoy | 2 | 22 | 23,5 | 11 | ||
84 | Baidal Soliveres Tomas | 0 | 0 | Xàbia | 2 | 21,5 | 23 | 13 | ||
85 | Amoros Manresa Carmelo | 0 | 0 | Cox | 2 | 20 | 22 | 9 | ||
86 | Gomez Carrillo Antonio Renato | 0 | 0 | Cox | 2 | 18,5 | 19,5 | 5 | ||
87 | Ramon Cuenca Jose Ramon | 0 | 0 | Cox | 2 | 17,5 | 19 | 6 | ||
88 | Ruiz Tovar Raul | 0 | 0 | Crevillente | 2 | 17,5 | 18,5 | 6 | ||
89 | Navarro Amoros David | 0 | 0 | Cox | 2 | 16 | 17 | 6 | ||
90 | Pardo Pardo Ruben | 0 | 0 | Cox | 2 | 16 | 16,5 | 5 | ||
91 | Candel Simon Jesus | 0 | 0 | Cox | 2 | 15,5 | 17 | 5,5 | ||
92 | Perez Rodriguez Fco. Javier | 1926 | 1845 | C.A. Cabezo de Torres | 1,5 | 20,5 | 22 | 9,5 | ||
93 | Garcia Rocamora Daniel | 0 | 0 | Cox | 1,5 | 17 | 18,5 | 6,5 | ||
94 | Sanchez Macia Mario | 0 | 0 | Cox | 1,5 | 15,5 | 17 | 6 | ||
95 | Garcia Esquiva Jesus | 0 | 0 | Orihuela | 1 | 18 | 19,5 | 4,5 | ||
96 | Llopis Cano Marilo | 0 | 0 | C.A. Alcoy | 1 | 17,5 | 18,5 | 3 | ||
97 | Aguilera Manuel | 0 | 0 | Dolores | 1 | 16,5 | 17 | 2 |
TORNEO SUB 16
Con respecto al torneo Sub 16, buena actuación de nuestra cantera con varios premiados. Germania Jijón 1ª sub 12 mientras su hermano pequeño Jorje fue el 1º sub 10, ambos con un total de 5 puntos, en las posiciones 8ª y 10º respectivamente en la general.
Pablo Galian del C.A. Casino de Beniajan termino con 4.5 puntos. Su compañero de club Miguel Ángel Sabater hizo 4 puntos los mismos que David Camacho del Torre Alfonsina.
El pequeño Sub 8 del Mar Menor Joan Sanmartín finalizó con 3 puntos y Rosa Hernández también del Casino de Beniajan con 2.
Clasificación Final Sub 16
Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carreras Morgado Jorge | S14 | 1273 | 1238 | C.A. Aspe | 6,5 | 29 | 33 | 27,5 |
2 | Sanchez Segura Manuel | S14 | 1360 | 1318 | Goloso Peón | 6 | 30 | 33 | 26 |
3 | Nieto Perez Mario | S16 | 1540 | 1561 | C.A. Alicante | 6 | 25,5 | 27 | 23 |
4 | Erades Berenguer Ana | S16 | 1551 | 1546 | C.A. Aspe | 5,5 | 30,5 | 34 | 22,5 |
5 | Barkov Ilya | S14 | 1363 | 1331 | C.A. Alicante | 5,5 | 25,5 | 27 | 23 |
6 | Gutierrez Posada David | S16 | 1455 | 1424 | 5 | 30 | 32 | 23 | |
7 | Toledo Vicedo Beltran | S14 | 1440 | 1396 | Escacs Novelda | 5 | 28 | 29,5 | 23 |
8 | Jijon Yampuezan Germania | S12 | 1199 | 1132 | Murcia | 5 | 27,5 | 29,5 | 22 |
9 | Vazquez Olit Cristian | S14 | 0 | 0 | L'Illa de Benidorm | 5 | 25,5 | 28,5 | 21 |
10 | Jijon Yampuezan Jorge H. | S10 | 1224 | 1182 | Murcia | 5 | 22,5 | 25 | 17 |
11 | Lin Hu Yangjie | S10 | 1278 | 1088 | C.A. Alicante | 4,5 | 29,5 | 32,5 | 21,5 |
12 | Carrasco Guerrero Saul Rafael | S14 | 1535 | 1379 | C.A. Alicante | 4,5 | 28 | 30 | 21 |
13 | Aquino Perez Lucas Jose | S10 | 0 | 0 | Alfaz del Pi | 4,5 | 27 | 30 | 18,5 |
14 | Sanchez Macia Imanol | S16 | 0 | 0 | Cox | 4,5 | 26 | 29 | 19,5 |
15 | Galian Ruiz Pablo | S14 | 1441 | 1358 | CAC Beniaján | 4,5 | 25,5 | 26 | 19,5 |
16 | Carmona Huertas Juan Antonio | S14 | 0 | 0 | C.A. Alcoy | 4,5 | 24,5 | 27 | 19,5 |
17 | Niñerola Rives Roberto | S16 | 0 | 0 | Cox | 4,5 | 24 | 26,5 | 16 |
18 | San Nicolas Bousada Sergio | S10 | 0 | 0 | L'Illa de Benidorm | 4,5 | 23,5 | 25 | 16,5 |
19 | Gallego Tellez Ruben | S08 | 0 | 0 | C.A. Aspe | 4 | 25,5 | 27,5 | 17 |
20 | Lozano Ruiz Ismael | S14 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 4 | 24,5 | 27,5 | 15 |
21 | Quintana Saez Felix | S10 | 0 | 0 | Capablanca | 4 | 24,5 | 26,5 | 16 |
22 | Oltra Sanchez Jose Alberto | S14 | 0 | 0 | Ibi | 4 | 24 | 26 | 16 |
23 | Dzhumaev Alex | S16 | 0 | 0 | L'Illa de Benidorm | 4 | 23,5 | 26 | 17 |
24 | Oropeza Serrano Manuel | S12 | 0 | 0 | C.A. Aspe | 4 | 23,5 | 26 | 16 |
25 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | S12 | 0 | 0 | CAC Beniajan | 4 | 23 | 23,5 | 16 |
26 | Reolit Mas Raul | 0 | 0 | Escacs Novelda | 4 | 21,5 | 23,5 | 16 | |
27 | Oropez Serrano Nicolas | S10 | 0 | 0 | C.A. Aspe | 4 | 21,5 | 23,5 | 14 |
28 | Camacho Balderramo David | U10 | 0 | 0 | Torre Alfonsina | 4 | 20,5 | 22 | 14 |
29 | Seva Sanchez Anastasio | S10 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17,5 | 11 | |
30 | Duller Llopis Jouke | S10 | 1276 | 1228 | C.A. Alicante | 3,5 | 25 | 27,5 | 16 |
31 | Prez Llorens Xavi | S10 | 0 | 0 | L'Illa de Benidorm | 3,5 | 21 | 23 | 15,5 |
32 | Sanchez Macia Ibon | S08 | 0 | 0 | Cox | 3,5 | 19 | 21 | 9,5 |
33 | Pastor Jorda Nerea | S12 | 0 | 0 | C.A.Alcoy | 3,5 | 17 | 19 | 9,5 |
34 | Sanmartin Hernandez Joan | S08 | 0 | 0 | Mar Menor | 3 | 28 | 31 | 17 |
35 | Vaccaroni Ventura Juan Leon | S12 | 0 | 0 | Alfaz del Pi | 3 | 24,5 | 26,5 | 17 |
36 | Muñoz Lopez Jesus | S08 | 0 | 0 | C.A. Aspe | 3 | 23 | 25 | 12 |
37 | Lopez Cuadrado Tyko | S08 | 0 | 0 | Orihuela | 3 | 22 | 24 | 12 |
Magdaleno Puche Elena | S14 | 0 | 0 | C.A. Aspe | 3 | 22 | 24 | 12 | |
39 | Lajarin Maza Victor | S14 | 0 | 0 | Elche | 3 | 21,5 | 23,5 | 11 |
40 | Canicio Navarro Sergio | S14 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 3 | 21,5 | 23 | 12 |
41 | Bukuyemskyy Anton | S08 | 0 | 0 | C.A. Alicante | 3 | 21 | 23 | 14 |
42 | Martinez Rocamora Ariadna | S10 | 0 | 0 | La Nucía | 3 | 21 | 23 | 10 |
43 | Riz Santo Javier | S08 | 0 | 0 | Cox | 3 | 21 | 21,5 | 13 |
44 | Zeeb Llopis Carlos | S08 | 0 | 0 | La Nucía | 3 | 19 | 21 | 11 |
45 | Ponsoda Juan Sergi | S10 | 0 | 0 | La Nucía | 3 | 18,5 | 20 | 8 |
46 | Bazar Herrera Ivan | S08 | 0 | 0 | Cartagena | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 12,5 |
47 | Beltra Martinez Daniel | S08 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2,5 | 17,5 | 18 | 8,5 |
48 | Bobeanu Antonio | S10 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2 | 22 | 23,5 | 8 |
49 | Querol Duarte Luis Alberto | S08 | 0 | 0 | L'Illa de Benidorm | 2 | 20,5 | 22,5 | 11 |
50 | Moreno Alonso Pablo | S08 | 0 | 0 | Escuela Moderna | 2 | 20,5 | 21,5 | 6 |
51 | Aguirre Filgueira Aitor | S06 | 0 | 0 | C.A. Alicante | 2 | 20 | 22 | 11 |
52 | Hernandez Sanchez Rosa | S10 | 0 | 0 | CAC Beniajan | 2 | 19,5 | 21,5 | 10 |
53 | Bernabeu Abela Daniel | S06 | 0 | 0 | Cox | 2 | 17,5 | 19 | 7 |
54 | Martinez Rocamora Joel | S08 | 0 | 0 | La Nucía | 2 | 17,5 | 19 | 6 |
55 | Maestre Boix Arnau | S06 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2 | 16,5 | 17,5 | 4 |
56 | Palomares Arnau | S08 | 0 | 0 | Escacs Novelda | 2 | 16,5 | 17 | 8 |
57 | Aguilera Martinez VictorManuel | S12 | 0 | 0 | Dolores | 1,5 | 20 | 22 | 8,5 |
58 | Lozano Ruiz Antonio | S10 | 0 | 0 | Cox | 1 | 20,5 | 22,5 | 7 |
59 | Moreno Alonso Daniel | S08 | 0 | 0 | Escuela Moderna | 1 | 18 | 19,5 | 4 |
60 | Pic Gambin Gael | S06 | 0 | 0 | Cox | 1 | 17,5 | 19,5 | 6 |