El Maestro FIDE cubano Fausto Castellá, fue el vencedor del duro torneo Feria de Yecla con un total de 6 puntos, los mismos que el segundo clasificado Vicente Cano. El tercer clasificado ha sido José Manuel Díaz Velandia con 5.5 puntos.
Un torneo exitoso con más de medio centenar de participantes, y con un nivel de juego exquisito.
Enhorabuena a los campeones y a la organización.
A continuación os dejo la clasificación del torneo cedida por el arbitro Pascual Castellanos, lista de premiados cedida por Pedro Muñoz Candela y unas imágenes del torneo cortesía de Carlos Javier Molina.
Premiados
GENERAL
1º Fausto Castellá García 6 puntos
2º Vicente Cano Giménez 6 puntos
3ºJosé Manuel Díaz Velandia 5’5puntos
4º Alejandro Escudero Manzano 5 puntos
5º Manuel Fenollar Jorda 5 puntos
6º Jorge Plaza Pardo 5 puntos
7º Carlos García Fernández 5 puntos
ELO< 2000
1º Clasificado es Juan Ángel Pérez García
2º Clasificado es Adrian castillo Cano
ELO< 1700
1º Clasificado es Juan Manuel Vicente
2º Clasificado es Carlos Javier Molina
SOCIOS CLUB AJEDREZ YECLA
1º JUAN VICENTE DISLA
2ºANTONIO PALAO MORALES
3º DIEGO MAURICIO SANTOS
MEJOR FEMENINA: FRANCISCA MARTINEZ
MEJOR VETERANO: SLOBODAN KOVACEVIC
1º SUB 14: JULIA RIQUELME
1º SUB 12: ANTONIO ELÍAS GARCIA 2º CLARA IVORRA IVORRA
1º SUB 10: DIEGO MACÍAS PINO Y 2º ANGELA IVORRA IVORRA
CLASIFICACIÓN FINAL
Rank | Title | Name | Rtg | Birth | Fed | Origin | Score | BucT | Cmlt | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Castella Garcia, Fausto | 2308 | 1972 | ESP | C.A. Xeraco | 6 | 32,5 | 24,5 | 5 |
2 | FM | Cano Gimenez, Vicente | 2309 | 1971 | ESP | C.A. Alfaz del Pi | 6 | 31 | 25 | 6 |
3 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | 2345 | 1993 | VEN | 5,5 | 31,5 | 21,5 | 5 | |
4 | Escudero Manzano, Alejandro | 2207 | 1996 | ESP | C.A.C Beniajan | 5 | 32,5 | 25 | 5 | |
5 | IM | Fenollar Jorda, Manuel | 2334 | 1976 | ESP | 5 | 31,5 | 23,5 | 4 | |
6 | Plaza Pardo, Jorge | 2095 | 1975 | ESP | C.A. Villena | 5 | 31 | 22 | 4 | |
7 | IM | Garcia Fernandez, Carlos | 2274 | 1958 | ESP | 5 | 30 | 22 | 5 | |
8 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2270 | 1998 | ESP | C.A.Coimbra Jumilla | 5 | 27 | 20 | 5 | |
9 | Perez Garcia, Juan Angel | 1954 | 1966 | ESP | C.A. Ateneo | 5 | 22 | 17,5 | 4 | |
10 | IM | Kovacevic, Slobodan | 2315 | 1955 | VET | C.A. Benimodo | 4,5 | 30 | 17,5 | 4 |
11 | Castillo Garcia, Adrian | 1900 | 1998 | ESP | C.A. Almansa | 4,5 | 29,5 | 18 | 4 | |
12 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1963 | 1957 | VET | C.A. Quart de Poblet | 4,5 | 28,5 | 21 | 4 | |
13 | FM | Garcia Trobat, Francisco | 2284 | 1959 | ESP | Valencia | 4,5 | 28 | 19 | 4 |
14 | Riquelme Valero, Manuel Damian | 2147 | 1961 | ESP | 4,5 | 27 | 18,5 | 4 | ||
15 | Crevillen Abad, Clemente | 2044 | 1967 | ESP | C.A. Archena | 4,5 | 27 | 17,5 | 4 | |
16 | Molina Molina, Sergio | 1802 | 1989 | ESP | C.A. Villa de Blanca | 4 | 28,5 | 17 | 4 | |
17 | FM | Escudero Manzano, Sergio | 2234 | 2000 | ESP | C.A.C Beniajan | 4 | 27 | 18 | 4 |
18 | Perez Roses, Antonio | 1994 | 1966 | ESP | C.A. Villena | 4 | 27 | 17 | 3 | |
19 | Medina Cordero, Angel | 1753 | 1971 | ESP | C.A. Alcoy | 4 | 23,5 | 16 | 4 | |
20 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1621 | 1965 | ESP | 4 | 23,5 | 14 | 4 | ||
21 | Vicente Disla, Juan | 1484 | 2003 | S14 | C.A.M. Yeclano | 4 | 21 | 12 | 4 | |
22 | Molina Molina, Carlos Javier | 1610 | 1970 | ESP | C.A. Villa de Blanca | 4 | 19,5 | 12 | 4 | |
23 | Van Duijvenbode, Arco | 2120 | 1969 | NED | C.A. Villena | 3,5 | 29,5 | 18 | 3 | |
24 | Jarque Megias, Juan Jose | 1799 | 1999 | ESP | C.A. Almansa | 3,5 | 29,5 | 18 | 3 | |
25 | Robledo Sanchez, Carlos | 1646 | 2002 | ESP | C.A. Enric Valor | 3,5 | 25 | 16 | 3 | |
26 | Palao Morales, Antonio | 1608 | 1951 | VET | C.A.M. Yeclano | 3,5 | 25 | 12,5 | 3 | |
27 | Santos Quesada, Diego Mauricio | 1567 | 2001 | ESP | C.A.M. Yeclano | 3,5 | 25 | 11,5 | 3 | |
28 | Perez Garcia, Francisco Ii | 1619 | 2001 | ESP | C.A.M. Yeclano | 3,5 | 22,5 | 12,5 | 3 | |
29 | Sabater Hernandez, Fernando | 1741 | 0000 | ESP | C.A. Villena | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 3 | |
30 | Santa Puche, Pedro Jose | 1977 | 1974 | ESP | C.A.M. Yeclano | 3,5 | 18 | 15,5 | 2 | |
31 | Macias Pino, Diego | 1903 | 2007 | S10 | EVA Manises | 3 | 27,5 | 14 | 3 | |
32 | Pol Plazas, Pedro | 1891 | 1960 | ESP | 3 | 25,5 | 15 | 3 | ||
33 | Ivorra Ivorra, Angela | 1375 | 2007 | S10 | C.A. Escacs la vila | 3 | 25 | 12 | 2 | |
34 | Senabre Perez, Mariano | 1889 | 1963 | ESP | 3 | 24,5 | 13,5 | 2 | ||
35 | Molina Cano, Ruben | 1469 | 1994 | ESP | 3 | 24 | 12,5 | 2 | ||
36 | Garcia Garcia, Antonio | 0 | 0000 | ESP | C.A.M. Yeclano | 3 | 23 | 10 | 3 | |
37 | Martinez Gimenez, Francisca | 1561 | 1969 | ESP | C.A. Villena | 3 | 21,5 | 12 | 3 | |
38 | Gil Villascusa, Jose | 1360 | 1953 | VET | C.A.M. Yeclano | 3 | 21 | 10 | 3 | |
39 | Garcia Okbi, Antonio Elias | 0 | 0000 | S12 | C.A.M. Yeclano | 3 | 17 | 8 | 3 | |
40 | Salmeron Castro, Pedro I | 1357 | 1973 | ESP | C.A.C. Beniajan | 3 | 17 | 7 | 3 | |
41 | Robledo Sanchez, Saul | 1266 | 2007 | S10 | C.A. Enric Valor | 2,5 | 21,5 | 8,5 | 2 | |
42 | Perez Carrion, Antonio | 0 | 0000 | ESP | C.A.M. Yeclano | 2,5 | 20,5 | 10 | 2 | |
43 | Garcia Garcia, Cristobal | 0 | 0000 | ESP | C.A.M. Yeclano | 2,5 | 19,5 | 9 | 2 | |
44 | Macia Senent, Joaquin | 1410 | 1964 | ESP | C.A. Mar Menor | 2 | 21 | 10 | 2 | |
45 | Munoz Lozano, Diego Antonio | 0 | 0000 | ESP | 2 | 21 | 8 | 2 | ||
46 | Albero Rodriguez, Adrian | 0 | 0000 | S10 | 2 | 20,5 | 8 | 2 | ||
47 | Ezcurra Ibarrola, German | 0 | 0000 | ESP | Navarra | 2 | 20 | 7 | 2 | |
48 | Martinez Bautista, Pascual | 0 | 0000 | ESP | C.A.M. Yeclano | 2 | 16,5 | 7 | 2 | |
49 | Ivorra Ivorra, Clara | 1309 | 2005 | S12 | C.A. Escacs la vila | 1,5 | 19 | 3 | 1 | |
50 | Duran Cerezo, Ana Isabel | 1120 | 1977 | ESP | C.A.C. Beniajan | 1,5 | 16 | 3,5 | 0 | |
51 | Riquelme Ivorra, Julia | 1046 | 2004 | S14 | C.A. Escacs la vila | 1 | 18,5 | 2,5 | 0 | |
52 | Ortega Herrera, Paris Francisco | 0 | 2009 | S08 | C.A.M. Yeclano | 1 | 15,5 | 4 | 0 |
GALERÍA FOTOS