
Este fin de semana se ha celebrado en el Club Náutico de Los Alcázares, dos torneos IRT paralelos, uno sub1700 con 108 jugadores y un sub2200 con 51 participantes, coronándose como campeones David Carrasco del CAC Beniajan y el manchego Juan Antonio Picazo respectivamente.
El primero, David Carrasco, partía desde el puesto 2 del ranking inicial en el torneo Sub1700, y era “a todas luces” el gran favorito al triunfo final, cumplió sobradamente consiguiendo 6 de 7 puntos, seguido en segunda posición del joven Adrián Cañavate, otro de los favoritos, y que finalizo empatado a puntos con el campeón. La tercera posición fue para Nico Colchero que ha realizado un muy buen torneo con 5.5 puntos y subiendo la friolera de 135 puntos ELO.
Clasificación Sub 1700
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Carrasco Rubio David | BEN | ESP | 1675 | 1653 | Beniaján | 6 | 28,5 | 26,5 | 5 | ||||
2 | 11 | Canavate Ros Adrian | U14 | CDA | ESP | 1623 | 1617 | CDA Lapuerta | 6 | 27 | 24,5 | 5 | |||
3 | 48 | Colchero Truniger Nicolas | U18 | ESP | 1275 | 1275 | Independiente | 5,5 | 30 | 23,5 | 4 | ||||
4 | 25 | Zambudio Marin Pedro Jose | U16 | LOR | ESP | 1448 | 1440 | Lorca | 5,5 | 27,5 | 22,5 | 5 | |||
5 | 12 | Colomer De Luque Francisco | MAL | ESP | 1622 | 1618 | Málaga | 5,5 | 27 | 22,5 | 4 | ||||
6 | 19 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | VIS | ESP | 1500 | 1477 | Vistabella | 5,5 | 25,5 | 21,5 | 5 | ||||
21 | Jimenez Zapata Nuria | U14 | w | MM | ESP | 1490 | 1483 | Mar Menor | 5,5 | 25,5 | 21,5 | 5 | |||
8 | 101 | Segura Alcazar Antonio Jesus | LOR | ESP | 0 | 0 | Lorca | 5,5 | 24,5 | 19,5 | 5 | ||||
9 | 3 | Hernandez Ortiz Jose Manuel | MM | ESP | 1670 | 1637 | Mar Menor | 5 | 31,5 | 23,5 | 4 | ||||
10 | 5 | Caballero Frutos Jose Alfredo | MON | ESP | 1667 | 1667 | Monteagudo | 5 | 31 | 24 | 4 | ||||
11 | 18 | Soto Aranda Eduardo | MM | ESP | 1509 | 1480 | Mar Menor | 5 | 27,5 | 22 | 3 | ||||
12 | 1 | Maria Cervantes Antonio | CDA | ESP | 1683 | 1629 | CDA Lapuerta | 5 | 26,5 | 21,5 | 3 | ||||
13 | 16 | Sanchez Ramiro Jose Javier | BIL | ESP | 1591 | 1619 | Bilbao | 5 | 25,5 | 22,5 | 4 | ||||
14 | 8 | Martinez Guillen Juan Jose | TM | ESP | 1656 | 1647 | Trovero Marín | 5 | 25 | 20,5 | 3 | ||||
15 | 14 | Ponce Moratalla David | ALB | ESP | 1618 | 1592 | Excalibur | 5 | 25 | 19 | 4 | ||||
16 | 32 | Cerezuela Alcaina Pedro | S55 | CT | ESP | 1401 | 1380 | Cabezo de Torres | 5 | 24 | 18,5 | 4 | |||
17 | 27 | Heredia Martinez Francisco | CDA | ESP | 1434 | 0 | CDA Lapuerta | 5 | 20,5 | 17 | 5 | ||||
18 | 4 | Grinan Macanas Jose | BEN | ESP | 1669 | 1676 | Beniaján | 4,5 | 27,5 | 19 | 3 | ||||
19 | 28 | Mila Hernandez Lorena | U14 | w | CSJ | ESP | 1423 | 1410 | Casajedrez | 4,5 | 26,5 | 21,5 | 3 | ||
20 | 24 | Martinez Soriano Javier | U12 | BEN | ESP | 1463 | 1457 | Beniaján | 4,5 | 26,5 | 21 | 4 | |||
21 | 9 | Sanmartin Olmo Eustaquio | MM | ESP | 1641 | 1678 | Mar Menor | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 4 | ||||
22 | 23 | Santos Saura Iobhar | U14 | LA | ESP | 1468 | 1456 | Los Alcázares | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 4 | |||
23 | 47 | Rico Carretero Jose Carlos | U12 | CSJ | ESP | 1282 | 1277 | Casajedrez | 4,5 | 25 | 19,5 | 4 | |||
24 | 6 | Montes Valera Manuel | S55 | LOR | ESP | 1658 | 1621 | Lorca | 4,5 | 24 | 18 | 4 | |||
25 | 22 | Perez Jimenez Jose Manuel | U14 | ALM | ESP | 1468 | 1460 | Roquetas | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 4 | |||
26 | 35 | Salmeron Castro Pedro I | BEN | ESP | 1360 | 1334 | Beniaján | 4,5 | 23,5 | 16,5 | 4 | ||||
27 | 59 | Molina Ortega Carlos | U10 | BLA | ESP | 1178 | 1153 | Blanca | 4,5 | 23,5 | 15 | 4 | |||
28 | 94 | Nicolas Martinez Bartolome | BEN | ESP | 0 | 0 | Beniaján | 4,5 | 22,5 | 16 | 3 | ||||
29 | 102 | Serrano Cobo Ruben | U10 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 4,5 | 21 | 14,5 | 4 | |||
30 | 20 | Alvarez Sanchez Julian | S55 | LOR | ESP | 1497 | 1508 | Lorca | 4 | 27 | 18 | 4 | |||
31 | 10 | Barrero Florez Jesus | MON | ESP | 1641 | 1615 | Monteagudo | 4 | 26 | 20 | 4 | ||||
32 | 42 | Manzanares Lopez Alejandro | U12 | CDA | ESP | 1319 | 1325 | CDA Lapuerta | 4 | 26 | 18 | 3 | |||
33 | 7 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1657 | 1675 | La Pocha | 4 | 25 | 17,5 | 2 | |||||
34 | 43 | Persson Bogdanovic Nils Oskar | U14 | LA | ESP | 1294 | 1282 | Los Alcázares | 4 | 25 | 16 | 4 | |||
35 | 33 | Gomar Fas Jaime | VAL | ESP | 1395 | 1331 | Dama Roja | 4 | 24,5 | 19 | 4 | ||||
36 | 34 | Arenas Gracia Daniel | U14 | LA | ESP | 1390 | 1378 | Los Alcázares | 4 | 24,5 | 17,5 | 3 | |||
37 | 52 | Olivares Galindo Jose Luis | TM | ESP | 1236 | 1211 | Trovero Marín | 4 | 24 | 15,5 | 3 | ||||
38 | 38 | Garijo Perez Hugo | U10 | CSJ | ESP | 1332 | 1318 | Casajedrez | 4 | 23,5 | 16 | 3 | |||
39 | 36 | Sanmartin Hernandez Joan | U12 | MM | ESP | 1349 | 1344 | Mar Menor | 4 | 23,5 | 15 | 3 | |||
40 | 56 | Mullor Pena Claudia | U10 | ESP | 1196 | 1233 | Benahadux | 4 | 22,5 | 13 | 4 | ||||
41 | 73 | Moreno Orenes Miguel | U10 | BEN | ESP | 1061 | 0 | Beniaján | 4 | 22,5 | 12 | 4 | |||
42 | 39 | Fernandez Ballester Antonio F | U14 | LA | ESP | 1327 | 1324 | Los Alcázares | 4 | 21 | 16 | 4 | |||
43 | 105 | Tari Serrano Mariano | S55 | ALC | ESP | 0 | 0 | Elche | 4 | 21 | 14,5 | 3 | |||
44 | 63 | Bazar Garcia Vicente | CDA | ESP | 1149 | 1123 | CDA Lapuerta | 4 | 20,5 | 13 | 4 | ||||
45 | 51 | Morales Carmona Jose Manuel | U10 | ALM | ESP | 1241 | 1239 | Indalo | 4 | 19,5 | 13,5 | 3 | |||
46 | 58 | Parra Sanchez Celia | U14 | w | LOR | ESP | 1182 | 1144 | Lorca | 3,5 | 27,5 | 16,5 | 3 | ||
47 | 17 | Castellanos Gomez Pascual | JUM | ESP | 1544 | 1632 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 26,5 | 18,5 | 2 | ||||
48 | 30 | AFM | Macia Senent Joaquin | MM | ESP | 1405 | 1472 | Mar Menor | 3,5 | 25 | 16 | 3 | |||
49 | 45 | Lopez Garcia Francisco Jose | CDA | ESP | 1292 | 1288 | CDA Lapuerta | 3,5 | 24,5 | 15,5 | 3 | ||||
50 | 26 | Puzik Denys | U12 | ALC | ESP | 1448 | 1432 | Torrevieja | 3,5 | 23 | 18 | 3 | |||
51 | 40 | Mullor Cabrera Francisco | ESP | 1326 | 1311 | Benahadux | 3,5 | 23 | 17 | 3 | |||||
52 | 31 | Morales Carmona Bernardo Jose | U14 | ALM | ESP | 1404 | 1377 | Indalo | 3,5 | 23 | 16,5 | 3 | |||
53 | 53 | Manzanares Martinez Juan Carl | CDA | ESP | 1227 | 1205 | CDA Lapuerta | 3,5 | 23 | 15,5 | 2 | ||||
54 | 67 | Makmak Georgy | U12 | ALC | ESP | 1112 | 1101 | Alicante | 3,5 | 23 | 13 | 2 | |||
55 | 44 | Lozano Hernanz Rodrigo | U10 | MAD | ESP | 1292 | 1316 | Alcobendas | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | |||
54 | Nicolas Garcia Bartolome | S55 | BEN | ESP | 1210 | 1190 | Beniaján | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | ||||
57 | 96 | Pardo Ruiz Carlos | U08 | ALC | ESP | 0 | 0 | Enric Valor | 3,5 | 22,5 | 14 | 3 | |||
58 | 107 | Tomas Hernandez Jose Antonio | JUM | ESP | 0 | 0 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 22,5 | 14 | 2 | ||||
59 | 81 | Calderon Martinez Africa | U12 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 3,5 | 22 | 13,5 | 3 | |||
60 | 62 | Penafiel Valera Marta | U12 | w | BEN | ESP | 1157 | 1144 | Beniaján | 3,5 | 19,5 | 11 | 2 | ||
61 | 86 | Hurtado Teruel Carmen | U08 | w | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 3,5 | 18 | 9,5 | 3 | ||
62 | 98 | Perez Cervantes Jose Luis | TM | ESP | 0 | 0 | Trovero Marín | 3,5 | 16,5 | 11 | 3 | ||||
63 | 60 | Carrion Gonzalez Jose Maria | S55 | CDA | ESP | 1159 | 1146 | CDA Lapuerta | 3 | 25,5 | 15 | 3 | |||
64 | 46 | Diaz Del Prado Carlos | MAD | ESP | 1286 | 1326 | Madrid | 3 | 23 | 14,5 | 2 | ||||
65 | 41 | Valera Aznar Javier | MM | ESP | 1321 | 1314 | Mar Menor | 3 | 23 | 14 | 3 | ||||
66 | 71 | Gil Rex Diego | U10 | CSJ | ESP | 1072 | 1054 | Casajedrez | 3 | 23 | 11 | 3 | |||
67 | 15 | Sola Garate Roberto | S55 | NAV | ESP | 1591 | 1653 | Navarra | 3 | 22 | 14 | 3 | |||
68 | 55 | Galan Del Solar Jose Pablo | CDA | ESP | 1197 | 1197 | CDA Lapuerta | 3 | 22 | 14 | 2 | ||||
69 | 78 | Martinez Soriano Pablo | U08 | BEN | ESP | 1012 | 0 | Beniaján | 3 | 22 | 13 | 3 | |||
70 | 66 | Abellan Sarabia Patricio | U12 | JUM | ESP | 1126 | 1117 | Coimbra Jumilla | 3 | 21,5 | 12 | 3 | |||
71 | 87 | Jordan Almarza Sergio | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 3 | 21,5 | 11 | 3 | ||||
72 | 50 | Moreno Miguel Dario | BEN | ESP | 1248 | 1237 | Beniaján | 3 | 20,5 | 12 | 3 | ||||
73 | 65 | Tosun Martinez Enrique | U10 | MAL | ESP | 1127 | 1146 | Estepona | 3 | 20,5 | 11 | 3 | |||
74 | 77 | Manzanares Lopez Saul | U10 | CDA | ESP | 1034 | 0 | CDA Lapuerta | 3 | 20,5 | 10 | 3 | |||
75 | 95 | Ortega Herrera Paris Francisc | U08 | YEC | ESP | 0 | 0 | Yeclano | 3 | 19,5 | 9 | 3 | |||
76 | 99 | Rodriguez Canovas Elena | U08 | w | CSJ | ESP | 0 | 0 | Casajedrez | 3 | 19,5 | 7,5 | 2 | ||
77 | 83 | Diaz Moreno Alfonso | U10 | ESP | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 2 | |||||
78 | 61 | Sarmiento Sola Ramon | U12 | ALC | ESP | 1157 | 1152 | Mate de Cox | 2,5 | 24 | 11,5 | 2 | |||
79 | 13 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ALM | ESP | 1619 | 1615 | Almería | 2,5 | 23 | 15,5 | 2 | ||||
80 | 69 | Gonzalez Lumeras Jordi | U12 | CDA | ESP | 1087 | 1053 | CDA Lapuerta | 2,5 | 22 | 10 | 1 | |||
81 | 75 | Ramirez Valles Alejandro | U18 | CDA | ESP | 1045 | 1028 | CDA Lapuerta | 2,5 | 22 | 9 | 1 | |||
82 | 74 | Ortega Parra Noa | U10 | w | CDA | ESP | 1054 | 0 | CDA Lapuerta | 2,5 | 18,5 | 8,5 | 2 | ||
83 | 93 | Munoz Bastida Diego | U16 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2,5 | 18 | 8,5 | 2 | |||
84 | 72 | Banuls Sanchez Isabel | w | VAL | ESP | 1063 | 0 | CE Montserrat | 2,5 | 18 | 7 | 2 | |||
85 | 100 | Santos Saura Aedan | U10 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2,5 | 16,5 | 8,5 | 2 | |||
86 | 29 | Millan Ortiz Francisco Pablo | U14 | MAL | ESP | 1413 | 1427 | Estepona | 2 | 23 | 12 | 2 | |||
87 | 80 | Arenas Alcaraz Juan Francisco | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2 | 22,5 | 7 | 1 | ||||
88 | 37 | Rico Guardiola Javier | U14 | JUM | ESP | 1337 | 1312 | Coimbra Jumilla | 2 | 22 | 12 | 2 | |||
89 | 68 | Pastor Bernardo Pablo | U12 | LA | ESP | 1104 | 1129 | Los Alcázares | 2 | 22 | 10 | 2 | |||
90 | 84 | Diaz Moreno Pedro Jose | U12 | ESP | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | |||||
91 | 64 | Duran Cerezo Ana Isabel | w | BEN | ESP | 1129 | 1127 | Beniaján | 2 | 19,5 | 10,5 | 1 | |||
92 | 89 | Lobato Albadalejo Antonio | S55 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2 | 18,5 | 5,5 | 1 | |||
93 | 76 | De Ibarra Perez Juan Manuel | S55 | BEN | ESP | 1039 | 1024 | Beniaján | 2 | 18 | 10 | 2 | |||
94 | 106 | Tomas Gomariz Adrian | U10 | JUM | ESP | 0 | 0 | Coimbra Jumilla | 2 | 17 | 6 | 1 | |||
95 | 88 | Jordan Solano Sergio | U08 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2 | 17 | 4,5 | 1 | |||
96 | 92 | Montesinos Mejia Kevin | U10 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2 | 16,5 | 8 | 2 | |||
97 | 97 | Pelegrin Rodrigo Aaron | U08 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2 | 16,5 | 8 | 1 | |||
98 | 91 | Martinez Conesa Fernando | U12 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2 | 16,5 | 6 | 1 | |||
99 | 90 | Lopez Martinez Juan Antonio | U12 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 2 | 15,5 | 6 | 2 | |||
100 | 85 | Franco Macanas Hugo | U08 | CDA | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2 | 15 | 5,5 | 1 | |||
101 | 108 | Tormo Garcia Luis | U16 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 1,5 | 18,5 | 8 | 0 | |||
102 | 103 | Serrano Ruiz Isaias | MUR | ESP | 0 | 0 | Murcia | 1,5 | 18,5 | 7,5 | 0 | ||||
103 | 79 | Allaica Viturco Ervin Daniel | U08 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 1 | 21 | 6 | 1 | |||
104 | 82 | Cano Martinez Agustin Juan | U08 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 1 | 16,5 | 3 | 0 | |||
105 | 49 | Bazar Herrera Ivan | U12 | CDA | ESP | 1253 | 1247 | CDA Lapuerta | 0,5 | 18,5 | 3,5 | 0 | |||
106 | 104 | Soto Silva Andrés Eduardo | U10 | LA | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 0,5 | 17 | 3,5 | 0 | |||
107 | 57 | Mateos Sevcik Romualdo | U12 | CDA | ESP | 1182 | 1169 | CDA Lapuerta | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
108 | 70 | Bernal Garcia Cesar | U14 | LA | ESP | 1078 | 1073 | Los Alcázares | 0 | 14 | 0 | 0 |
En el Sub2200, el manchego Juan Antonio Picazo fue el campeón en solitario del torneo con 6 puntos, seguido de Carlos Álvarez con 5,5 puntos, los mismos que Julio Zapata en 3ª posición.
Clasificación Sub 2200
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Picazo Lopez Juan Antonio | ALB | ESP | 2149 | 2140 | Tarazona | 6 | 27,5 | 23,5 | 5 | ||||
2 | 2 | Alvarez Serrano Carlos | MCC | ESP | 2158 | 2154 | Murcia Chess Club | 5,5 | 29 | 25 | 4 | ||||
3 | 9 | Zapata Lopez Julio | MM | ESP | 2079 | 2076 | Mar Menor | 5,5 | 29 | 24,5 | 5 | ||||
4 | 5 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | LOR | ESP | 2142 | 2137 | Lorca | 5,5 | 27,5 | 23,5 | 5 | ||||
5 | 15 | Bustos Bernardo Samuel | U20 | ESP | 2041 | 2043 | Bargas - Fund Soliss | 5 | 25,5 | 21 | 5 | ||||
6 | 10 | Alvarez Morales Miguel | ALM | ESP | 2077 | 2073 | Almería | 5 | 24 | 20 | 5 | ||||
7 | 16 | Jimenez Ramallo Francisco J | U18 | MM | ESP | 2038 | 2037 | Mar Menor | 5 | 21 | 17,5 | 4 | |||
8 | 8 | Cantero Navarro Antonio | ALC | ESP | 2107 | 2101 | Alicante | 4,5 | 26,5 | 20 | 3 | ||||
9 | 12 | Fernandez Alvarez Luis | MCC | ESP | 2060 | 2058 | Murcia Chess Club | 4,5 | 23,5 | 19 | 4 | ||||
10 | 22 | Garcia Lopez Juan Antonio | CDA | ESP | 1934 | 1925 | CDA Lapuerta | 4,5 | 23,5 | 19 | 4 | ||||
11 | 13 | Lopez De Turiso Jose Angel | MAD | ESP | 2053 | 2054 | Leganés | 4,5 | 22 | 17 | 4 | ||||
12 | 31 | Cartagena Sanchez Javier | MON | ESP | 1869 | 1865 | Monteagudo | 4,5 | 21 | 14,5 | 4 | ||||
13 | 6 | Lozano Suarez Luis Miguel | MAD | ESP | 2128 | 2155 | Alcobendas | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 3 | ||||
14 | 7 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | U20 | w | LOR | ESP | 2124 | 2091 | Lorca | 4 | 26,5 | 19 | 4 | |
15 | 28 | Mendez Martinez Jose Manuel | CT | ESP | 1893 | 1899 | Cabezo de Torres | 4 | 24,5 | 16 | 4 | ||||
16 | 1 | Sabater Sanchez Asensio | CT | ESP | 2159 | 2154 | Cabezo de Torres | 4 | 24 | 16 | 4 | ||||
17 | 17 | Lloret Climent Miguel | S55 | ESP | 2024 | 2011 | Independiente | 4 | 24 | 16 | 4 | ||||
18 | 18 | Sanjuan Garcia Miguel | MAL | ESP | 2020 | 2030 | Málaga | 4 | 21 | 15,5 | 3 | ||||
19 | 29 | Pol Plazas Pedro | S55 | JUM | ESP | 1885 | 1864 | Coimbra Jumilla | 4 | 20 | 13 | 4 | |||
20 | 27 | Torroglosa Minarro Juan Jose | LOR | ESP | 1899 | 1897 | Lorca | 4 | 19,5 | 12,5 | 3 | ||||
21 | 23 | Moya Albaladejo Jose Antonio | MM | ESP | 1910 | 1919 | Mar Menor | 3,5 | 25 | 18 | 2 | ||||
22 | 14 | Uroz Torres David | ALM | ESP | 2043 | 2039 | Almería | 3,5 | 24,5 | 18 | 3 | ||||
23 | 20 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ALB | ESP | 1957 | 1948 | Tarazona | 3,5 | 23,5 | 17 | 3 | ||||
24 | 24 | Trabazos Gallego Javier | ALB | ESP | 1910 | 1913 | Tarazona | 3,5 | 23,5 | 14,5 | 3 | ||||
25 | 25 | Mateos Martinez Francisco Ram | VIS | ESP | 1908 | 1903 | Vistabella | 3,5 | 18 | 14,5 | 3 | ||||
26 | 46 | Molina Molina Carlos Javier | BLA | ESP | 1652 | 1652 | Blanca | 3,5 | 17,5 | 9 | 2 | ||||
27 | 11 | Alarcon Olmos Daniel | ESP | 2072 | 2033 | Murcia | 3 | 27 | 17 | 3 | |||||
28 | 30 | Cano Rivera Miguel Angel | CDA | ESP | 1878 | 1934 | CDA Lapuerta | 3 | 25,5 | 12,5 | 2 | ||||
29 | 26 | Nazarov Alexander | ALC | RUS | 1906 | 1892 | Torrevieja | 3 | 25 | 14,5 | 2 | ||||
30 | 21 | Molano Lafuente Ismael | CAT | ESP | 1951 | 1937 | Cataluña | 3 | 24,5 | 15,5 | 2 | ||||
31 | 34 | Sabater Sanchez Felix | CT | ESP | 1798 | 1923 | Cabezo de Torres | 3 | 24,5 | 14 | 2 | ||||
32 | 19 | Roman Lopez Jesus | MAL | ESP | 1962 | 1962 | Metro Club Marbella | 3 | 24,5 | 13,5 | 1 | ||||
33 | 51 | Steed Adam C | USA | 0 | 0 | EEUU | 3 | 24 | 15 | 2 | |||||
34 | 36 | Soria Bastida Juan Pablo | TM | ESP | 1788 | 1772 | Trovero Marín | 3 | 22,5 | 12,5 | 1 | ||||
35 | 35 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1788 | 1775 | Murcia | 3 | 22 | 13,5 | 2 | |||||
36 | 40 | Garcia Navarro Jose Jesus | ALM | ESP | 1753 | 1746 | Almería | 3 | 21,5 | 10 | 2 | ||||
37 | 39 | Espadina Solano Jaime | SAU | ESP | 1776 | 1779 | Sauces | 3 | 21 | 9 | 1 | ||||
38 | 42 | Robles Bryan | GUA | 1748 | 1829 | Guatemala | 3 | 20,5 | 9,5 | 1 | |||||
39 | 38 | Ramos Garcia Raul | MAD | ESP | 1777 | 1818 | Leganés | 3 | 20 | 9 | 2 | ||||
40 | 44 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1658 | 1531 | INDEPENDIENTE | 3 | 18,5 | 9 | 2 | |||||
41 | 47 | Hernandez Velasco Jesus | LA | ESP | 1608 | 1614 | Los Alcázares | 2,5 | 21 | 9 | 1 | ||||
42 | 3 | Munoz Navarro Alberto | CDA | ESP | 2157 | 2145 | CDA Lapuerta | 2,5 | 20 | 11,5 | 1 | ||||
43 | 45 | Jimenez Manuel Juan Jose | JUM | ESP | 1656 | 1625 | Coimbra Jumilla | 2 | 23 | 11 | 1 | ||||
44 | 33 | Munoz Galdos Carlos | LOR | ESP | 1804 | 1839 | Lorca | 2 | 22 | 8 | 1 | ||||
45 | 37 | De La Calle Fuentes Sergio | U20 | LOR | ESP | 1785 | 1735 | Lorca | 2 | 21 | 9,5 | 1 | |||
46 | 32 | Costa Tejedor Juan Carlos | ALB | ESP | 1860 | 1867 | Excalibur | 2 | 19,5 | 7,5 | 1 | ||||
47 | 49 | Banos Cumbrera Francisco Javie | SAU | ESP | 1541 | 1534 | Sauces | 2 | 19 | 8 | 1 | ||||
48 | 50 | Galindo Garre Victor | U18 | LA | ESP | 1469 | 1467 | Los Alcázares | 2 | 17 | 6 | 0 | |||
49 | 48 | Sofiane Hassab | TM | ESP | 1588 | 1591 | Trovero Marín | 1,5 | 18,5 | 6,5 | 1 | ||||
50 | 43 | Jimenez Fernandez Rebeca | U14 | w | CDA | ESP | 1708 | 1707 | CDA Lapuerta | 1 | 16 | 6 | 1 | ||
51 | 41 | Sanchez Fenollar Daniel | TM | ESP | 1753 | 1737 | Trovero Marín | 0 | 16 | 0 | 0 |