
Ayer Sábado se disputo en los pasillos del bonito Centro Comercial Parque Almenara de Lorca, el anual Torneo de Ajedrez Rápido que se celebra dentro de los famosos Juegos Deportivos del Guadalentín que ya van por la XXXVIII edición.
El torneo estuvo genial, como siempre el C.A. Lorca estuvo a la altura escogiendo un lugar fantástico donde disfrutamos niños y adultos de la alegría que proporciona estar en un centro comercial, pero sin afectar lo más mínimo a la práctica del ajedrez al estar en un sitio apartado y muy bien sombreado.
Más de 60 en el torneo absoluto y 10 en el torneo sub8 fueron los participantes de toda las región que se acercaron hasta Lorca para disputar este torneo.

En el Torneo General, una vez más, como viene siendo muy habitual, el campeón fue el GM Británico James Plaskett, y otra vez mas con pleno de puntos, 6 de 6. El inglés es un auténtico coloso en partidas rápidas, no da chance alguno.

Tras él un grupo de cuatro jugadores con 1 punto menos que el, es decir 5, comandado por Miguel Donado en 2ª posición que ganó al 3º clasificado GM Alfredo Giaccio en 4ª posición el joven sub16 Daniel Motos y 5ª posición para el sub18 Luis Guerrero.
Clasificación Final Sub8
Pos. | Nombre | Titulo | ELO | Fed | Origen | Puntos | BucTot | Acum | Nº Vict. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaskett, H James | GM | 2458 | ENG | 6 | 23,5 | 21 | 6 | |
2 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2129 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 5 | 25 | 20 | 5 | |
3 | Giaccio, Alfredo | GM | 2458 | ARG | C. Ajedrez Lorca | 5 | 25 | 19 | 5 |
4 | Motos Abellan, Daniel | 1921 | S-16 | C. Ajedrez Lorca | 5 | 23,5 | 19 | 5 | |
5 | Guerrero Mendez, Luis | 1970 | S-18 | C. Ajedrez Lorca | 5 | 22,5 | 18 | 5 | |
6 | Guerrero Mendez, Jesus | 1956 | S-16 | C. Ajedrez Lorca | 4,5 | 22,5 | 17 | 4 | |
7 | Garcia Porlan, Beatriz | WFM | 2051 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 4,5 | 22,5 | 16 | 4 |
8 | Molina Molina, Carlos Javier | 1601 | ESP | C.A. Villa de Blanca | 4,5 | 18,5 | 15 | 4 | |
9 | Munoz Galdos, Carlos | 1811 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 4 | 22 | 16,5 | 3 | |
10 | Palazon Garcia, Andres | 1847 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 4 | 22 | 16 | 4 | |
11 | Montes Valera, Manuel | 1683 | S-50 | C. Ajedrez Lorca | 4 | 21,5 | 15 | 4 | |
12 | Porlan Minarro, Antonio | 2025 | S-18 | C. Ajedrez Lorca | 4 | 21 | 14 | 4 | |
13 | Lopez Sanchez, Alonso | 1773 | ESP | C. Ajedrez Caravaca | 4 | 19,5 | 14 | 4 | |
14 | Reina Fernandez, Juan Jose | 1699 | ESP | C. Ajedrez Caravaca | 4 | 18,5 | 15 | 4 | |
15 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1461 | S-16 | C.Ajedrez Lorca | 4 | 17,5 | 14 | 4 | |
16 | Alonso Jimenez De Cisneros, Javi | 1477 | S-18 | C. Ajedrez Lorca | 4 | 17 | 13 | 2 | |
17 | Manzanares Lopez, Alejandro | 1296 | S-10 | CDA. La Puerta | 4 | 17 | 11 | 4 | |
18 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1879 | S-18 | C. Ajedrez Lorca | 3,5 | 23,5 | 14,5 | 3 | |
19 | Molina Molina, Sergio | 1849 | ESP | C.A. Villa de Blanca | 3,5 | 22 | 15 | 3 | |
20 | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 1538 | S-18 | C. Ajedrez Lorca | 3,5 | 20 | 13 | 3 | |
21 | Martinez Asuar, Juan Carlos | 2176 | ESP | Cartagena | 3,5 | 19 | 12,5 | 3 | |
22 | Rico Guardiola, Javier | 1296 | S-14 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 19 | 11,5 | 3 | |
23 | Manzanares Martinez, Juan Carlos | 1241 | ESP | CDA. La Puerta | 3,5 | 19 | 11 | 3 | |
24 | Martinez Soriano, Javier | 1514 | S-10 | CAC. Beniajan | 3,5 | 17,5 | 12,5 | 3 | |
25 | Gimenez Moya, Pedro | 0 | ESP | 3 | 21 | 12 | 3 | ||
26 | Martinez Romero, Juan I | 1317 | ESP | Totana | 3 | 20,5 | 15 | 3 | |
27 | Jimenez Fernandez, Rebeca | 1538 | S-12 | 3 | 20 | 11,5 | 2 | ||
28 | Martinez Ruiz, Jose | 1357 | ESP | 3 | 19,5 | 11 | 3 | ||
29 | Ruiz Pardo, Claudia | 1482 | S-10 | CAC. Beniajan | 3 | 19 | 11 | 3 | |
30 | Caballero Mateos, Julian | 1248 | S-14 | C. Ajedrez Lorca | 3 | 18,5 | 10 | 3 | |
31 | Alvarez Sanchez, Julian | 1475 | S-50 | 3 | 18 | 12 | 3 | ||
32 | Perez Epinin, Gines | 1452 | S-12 | C. Ajedrez Lorca | 3 | 18 | 12 | 3 | |
33 | Perez Flores, Miguel Jesus | 1715 | ESP | Jaen | 3 | 18 | 11,5 | 2 | |
34 | Ferrando Perez, Santiago | 0 | S-18 | C.Ajedrez Lorca | 3 | 17,5 | 10 | 2 | |
35 | Garcia de Morais, Guillermo | 0 | S-10 | Madrid | 3 | 17 | 10 | 2 | |
36 | Perez Epinina, Olga | 1082 | S-10 | C. Ajedrez Lorca | 3 | 16 | 10 | 3 | |
37 | Parra Sanchez, Celia | 1248 | S-14 | 3 | 15,5 | 9 | 2 | ||
38 | Abenza Ibañez, Constantino | 0 | S-50 | Librilla | 3 | 13 | 8 | 3 | |
39 | Molina Martinez, Julio Javier | 1251 | ESP | C.A. Villa de Blanca | 2,5 | 18,5 | 9 | 2 | |
40 | Rosero Pilozo, Josie Esteban | 1217 | S-10 | C. Ajedrez Lorca | 2,5 | 18,5 | 9 | 2 | |
41 | Molina Ortega, Carlos | 1194 | ESP | Coimbra Jumilla | 2,5 | 16 | 8,5 | 2 | |
42 | Hurtado Martinez, Jose | 0 | ESP | Murcia | 2,5 | 16 | 8 | 2 | |
43 | Rico Mico, Javier | 0 | ESP | Coimbra Jumilla | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 2 | |
44 | Martinez Guerrero, Sergio | 0 | S-18 | 2,5 | 11,5 | 5,5 | 2 | ||
45 | Vera Miñarro, Domingo José | 0 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 2 | 18 | 9 | 1 | |
46 | Fernandez Vidal, Juan Pedro | 0 | S-14 | C. Ajedrez Lorca | 2 | 18 | 7 | 2 | |
47 | Lopez Soler, Jose | 1123 | ESP | 2 | 17,5 | 8 | 2 | ||
48 | Garcia Lopez, Alejandro | 1632 | S-10 | 2 | 17,5 | 7 | 2 | ||
49 | Abenza Olmos, Constantino | 0 | S-16 | Librilla | 2 | 17 | 7 | 2 | |
50 | Martinez Molina, Julian | 1272 | ESP | 2 | 17 | 7 | 1 | ||
51 | Navarro Egea, Daniel | 1036 | S-10 | C.Ajedrez Lorca | 2 | 15,5 | 6 | 2 | |
52 | Fernandez Vidal, Miriam Victoria | 0 | S-10 | C. Ajedrez Lorca | 2 | 14,5 | 5 | 2 | |
53 | Perez Trenza, Juan Salvador | 0 | S-12 | 2 | 13 | 6 | 2 | ||
54 | Garcia Perez, Pedro | 0 | ESP | Madrid | 2 | 11 | 5 | 2 | |
55 | Lopez Menchon, Juan Menchon | 0 | S-10 | 1 | 13,5 | 3 | 1 | ||
56 | Gerez Vilchez, Aurora | 0 | S-10 | Huercal Overa | 1 | 13,5 | 2 | 1 | |
57 | Montero Pascual, Manuel | 0 | S-12 | 1 | 13 | 3 | 1 | ||
58 | Ortega Flores, Antonio | 1001 | ESP | CDA. La Puerta | 1 | 12,5 | 2 | 1 | |
59 | Romera Marín, David | 0 | S-14 | 1 | 10,5 | 1 | 1 | ||
60 | Gomez Palazon, Luis | 2034 | ESP | 0 | 13,5 | 0 | 0 | ||
61 | Losilla Marin, Antonio | 1631 | ESP | C. Ajedrez Lorca | 0 | 13,5 | 0 | 0 | |
62 | Martinez, Juan Carlos | 0 | ESP | 0 | 13,5 | 0 | 0 | ||
63 | Najera Nita, Atenea | 0 | S-10 | Purias | 0 | 13,5 | 0 | 0 |

El torneo Sub8 estuvo genial, porque a pesar de parecer que 10 jugadores es una cifra pequeña, para mi puede ser casi la ideal para el buen desarrollo del torneo, además fue muy bonito asistieron jugadores de Lorca, Murcia o Huercal-Overa y grandes clubes como CAC Beniaján, CDA Lapuerta o Coímbra Jumilla.

El campeón final fue el joven de 6 años del CAC Beniaján Pablo Martínez Soriano, que imitó los pasos del GM en el absoluto, y se adjudicó el torneo con un contundente pleno de puntos. 6 de 6, menudo potencia tiene este chico.
La segunda posición fue para Carmen Hurtado del Casa Ajedrez de Murcia con 4 puntos, los mismos que la campeona regional sub8 Noa Ortega del CDA Lapuerta.
Clasificación Final Sub8
Pos. | Nombre | Elo | Origen | Puntos | BucTot | Acum | NºVict |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez Soriano, Pablo | 1069 | CAC Beniajan | 6 | 20 | 21 | 6 |
2 | Hurtado Teruel, Carmen | 0 | Murcia | 4 | 22 | 16 | 4 |
3 | Ortega Parra, Noa | 1085 | CDA. La Puerta | 4 | 21 | 12 | 4 |
4 | Navarro Egea, Alvaro | 0 | C. Ajedrez Lorca | 4 | 19 | 11 | 4 |
5 | Haro Garcia, Manuel | 0 | Huercal Overa | 3 | 18 | 13 | 3 |
6 | Manzanares Lopez, Saul | 1021 | CDA La Puerta | 3 | 18 | 11 | 3 |
7 | Tomas Gomariz, Adrian | 0 | Coimbra Jumilla | 2 | 17 | 9 | 2 |
8 | Gomez Minarro, Hugo | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | |
9 | Romero Lario, Luis | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | |
10 | Gerez Vilchez, Gonzalo | 0 | Huercal Overa | 0 | 16 | 0 | 0 |